Thermocouple konpansasyon fil câbles kalite
Itilizasyon ekivalan: IEC584-3" Thermocouple Pati III - konpansasyon fil" estanda entènasyonal, bon jan kalite pwodwi se pi bon pase B4989-85" tèrmokòl ak konpansasyon fil" estanda nasyonal yo. Kouch izolasyon ak itilizasyon enpòte-wo kalite fliyò djenn plastik, ak itilize nan ekstrizyon an jeneral kontinyèl nan nouvo teknoloji, pwodwi a gen ekselan asid, alkali, mete ki reziste ak ki pa Peye-ki ka pran dife ekstansyon nan pèfòmans lan ka benyen nan dlo itilize alontèm. Itilize nan tanperati nan -60 ~ 205 ~ 260 ℃, ki fè pati nivo entènasyonal kontanporen avanse. Modèl ak non:
Kalite konpansasyon fil selon varyete pwodwi divize an: SC, KC, KX, EX, JX, TX.
Ki kote: a) premye lèt modèl la koresponn ak nimewo endèks tèrmokòl la;
B) Lèt" X" endike ekstansyon kalite konpansasyon fil la (tip)
C) Lèt" C" endike konpansasyon kalite konpansasyon fil la (tip)
Remak: SC-kalite fil konpansasyon ka ekipe ak nimewo R-kalite tèrmokapteur.
Sèvi ak klasifikasyon, nivo pèmisyon, djenn mak koloran:
Sèvi ak klasifikasyon | Logo | Pèmèt enskripsyon ak djenn koloran | |
Nivo nòmal | Nivo presizyon | ||
Itilizasyon jeneral | G | (nwa) | S (gri) |
Rezistans chalè | H | (nwa) | S (gri) |
Karakteristik estriktirèl, kouch posibilite, materyèl kouch, tanperati opere
Izolasyon ak kouch pwoteksyon | Tanperati opere | |
Materyèl | senbòl | |
Polyfluoroetilèn | PVC | -25~70℃ -25~105℃ |
FEP | FEP | -60~205℃ |
Soluble politetrafluoroetilèn | PFA | -60~260℃ |
Pwodwi etikèt (make)
Ekipe ak tèrmo Nimewo degre menm | Itilizasyon jeneral (G) Pwodwi etikèt | Chalè ki reziste (H) Pwodwi etikèt | ||
Nivo òdinè | Precision (S) | Nivo òdinè | Precision (S) | |
S | SC-G | SC-GS | SC-H | -- |
N | NC-G | NC-GS | NC-H | NC-HS |
K | NC-G | NC-GS | NC-H | -- |
KC2-G | KG2-GS | KC2-H | KC2-HS | |
KX-G | KX-GS | KX-H | KX-HS | |
E | EX-G | EX-GS | EX-H | EX-HS |
J | JX-G | JX-GS | JX-H | JX-HS |
T | TX-G | TX-GS | TX-H | TX-HS |
Konpansasyon fil alyaj fil ak posibilite koulè kouch
Nimewo konpansasyon fil modèl | Avèk tèrmokòl la nan sub-degre a | Fil konpansasyon fil alyaj | Izolan koloran kouch | ||
pozitif elektwòd | negatif elektwòd | pozitif elektwòd | negatif elektwòd | ||
SC | S (Platinum Rodyòm 10-platinum) | SPC (Kuiv) | SNC (Nikèl CHROMIUM) | wouj | vèt |
NC | N (Nikèl chromium Silisyòm - nikèl Silisyòm) | NPC (Fè) | NNC (Nikèl CHROMIUM) | wouj | jòn |
KC | K (Copper - constantan) | KPC (Kuiv) | KNC (Nikèl CHROMIUM) | wouj | ble |
KX | K (Nikèl Kwòm - Nikèl Silisyòm) | KPX (Nikèl CHROMIUM) | KNX (Nikèl CHROMIUM) | wouj | nwa |
EX | E (Nikèl chromium - nikèl kwiv) | EPX (Nikèl CHROMIUM) | ENX (Nikèl CHROMIUM) | wouj | Brown |
JX | J (Iron - nikèl kwiv) | JPX (Fè) | JNX (Nikèl CHROMIUM) | wouj | koulè wouj violèt |
TX | T (Copper-kwiv-nikèl) | TPX (Kuiv) | TNX (Nikèl CHROMIUM) | wouj | Blan |
1, kab konpansasyon an pa varyete pwodwi divize an: SC BC KC KX JX TX EA, kote a
lèt" ×" ki pwolonje fil konpansasyon, lèt
GG quot; C" vle di kab la konpansasyon ki gen thermoelektrik potansyèl ak valè rezistans konfòme yo ak la
tab sa a:
2, konpansasyon kab izolasyon tès izolasyon rezistans nan 40 ℃ dlo apre 24 èdtan se pa
mwens pase (10 mèt) 25MΩ.
3, konpansasyon an kab aje chalè 24 èdtan apre 5 fwa dyamèt tès la, tès la vòltaj
5000V / 1min pa pann.

Add: No 16, Road 3, Sanjiang Zòn Endistri, Shengzhou, Zhejiang, Lachin
Kontak: Eric Xie
Mob: +861598895936
Skype:ericxie123@outlook.com
Wechat& Whatsapp: +8615988295936
Sit wèb: www.benoindustry.com
